Tabla A.1. Paquetes Característicos de adJ
| Paquete | Descripción |
|---|---|
| evangelios_dp | Evangelios: traducción de dominio público. |
| sword | Permite consultar Biblia, incluye módulo KJV |
| bibletime | Para estudiar Biblia, usa módulos de sword. |
| Mt77 | Buscador rápido y preciso |
| basico_adJ | Manual de uso básico de adJ |
| servidor_adJ | Documentación de adJ como servidor |
| usuario_adJ | Documentación para usuarios de adJ |
| asigna | Cuadra horarios en un colegio |
| AnimalesI | Hojas de lectoescritura letra script |
| AprestamientoI | Hojas de lectoescritura letra script |
| NombresCursiva | Hojas de lectoescritura letra cursiva |
| PlantasCursiva | Hojas de lectoescritura letra cursiva |
| TiposLectoEscritura | Tipos de letra para aprender a leer y escribir |
| realboy | Emulador de Game Boy Classic/Color |
Tabla A.2. Escritorio gráfico:
| Paquete | Descripción |
|---|---|
| audacious | Reproductor multimedia |
| audacity | Editor de audio |
| chromium | Navegador web Chrome |
| fluxbox | Escritorio extra liviano |
| fluxter | Pagina espacios de trabajo en fluxbox |
| filezilla | Transmite archivos (soporta protocolo ssh) |
| firefox-esr | Navegador web Firefox, versión con soporte extendido |
| firefox-esr-i18n-es-AR | Componente de Español para Firefox |
| gimp | Editor gráfico por pixels |
| gnumeric | Hoja de cálculo |
| gv | Visualizador de PostScript y PDF |
| inkscape | Editor gráfico vectorial |
| mplayer | Escuchar y ver diversidad de audio y vídeo |
| libreoffice | Aplicaciones de oficina |
| libreoffice-i18n-es | Localización en Español para LibreOffice |
| qemu | Emulador de varios sistemas |
| vlc | Reproductor Multimedia |
| xcdplayer | Reproductor de CDs |
| xarchiver | Manejador de archivos comprimidos |
| xfe | Administrador de archivos |
Tabla A.3. Escritorio consola:
| Paquete | Descripción |
|---|---|
| antiword | Convierte a texto plano archivos de MS-Word |
| bash | Interprete de orden requerido para instalar yarn |
| bzip2 | Descompresor de formato BZ2 |
| cdparanoia | Utilidad para leer CDDA |
| cdrtools | Quema CDs y sistemas de archivo ISO 9660 |
| colorls | Comando ls con color |
| cups | Sistema de impresión |
| curl | Descarga de servidores FTP, Gopher, HTTP y HTPPS |
| dfc | Muestra uso de disco con colores |
| ffmpeg | Conversor y emisor de vídeo con bktr(4) |
| hexedit | Ver y editar archivos en hexadecimal o ASCII |
| htop | Visor de procesos interactivo para sistemas Unix |
| ImageMagick | Conversión de formatos gráficos |
| ispell | Chequea ortografía interactivamente |
| mutt | Cliente de correo |
| rcm | Maneja archivos de configuración |
| rsync | Para sincronizar copias remotas |
| rtorrent | Sistema de distribución de archivos cooperativo |
| scrot | Captura imágenes de pantallas |
| sox | Conversión, grabación, reproducción de sonido |
| texlive_base | Binarios para distribución TeXLive |
| texlive_mktexlsr | mktexlsr para la distribución TeXLive |
| texlive_texmf-buildset | Pequeño texmf de texlive para crear portes |
| texlive_texmf-minimal | texmf de texlive con funcionalidad básica |
| texlive_synctex | synctex para distribución TeXLive |
| unrar | Extrae, lista y prueba archivos RAR |
| unzip | Descompresión formato ZIP |
| vim-lang | Soporte de idiomas para vim |
| vim-spell-es | Soporte de idiomas para vim |
| vorbis-tools | Reproduce, codifica y maneja OGG |
| wget | Descarga sitios web |
| zip | Comprime en formato ZIP |
| zsh | Z shell, compatible con Bourne shell |
Tabla A.4. Servidor / Plataforma de comunicaciones:
| Paquete | Descripción |
|---|---|
| certbot | Cliente para autoridad certificadora Let's Encrypt |
| dkimproxy | Proxy SMTP para verificar o agregar firmas DKIM |
| dovecot | Servidor compacto de IMAP/POP3 |
| mariadb-client | Cliente de base de datos SQL de múltiples hilos |
| mariadb-server | Servidor base de datos SQL de múltiples hilos |
| nginx | Servidor web |
| openpoppassd | Servicio para cambio de claves de correo |
| p5-Mail-SpamAssassin | Filtro de correo para identificar y marcar spam |
| php | Lenguaje script empotrado en HTML que opera en servidor |
| postgis | Soporte para objetos geográficos en PostgreSQL |
| postgresql-client | Cliente para motor de bases de datos PostgreSQL |
| postgresql-pg_upgrade | Soporte para actualizar PostgreSQL |
| postgresql-previous | PostgreSQL anterior para usar con pg_upgrade |
| postgresql-server | Servidor de bases de datos PostgreSQL |
| redis | Base de datos persistente tipo llave-valor |
| sqlite3 | Implementación embebida de SQL (versión 2). |
Tabla A.5. Seguridad:
| Paquete | Descripción |
|---|---|
| apg | Genera claves aleatorias seguras |
| john | Auditoría de claves |
| nmap | Escanea puertos y huella de la pila de una red |
| sleuthkit | Herramienta para análisis forense |
Tabla A.6. Desarrollo de programas, documentación y páginas web
| Paquete | Descripción |
|---|---|
| dialog | Mejora la presentación de archivos de ordenes |
| docbook-xsl | Hojas de estilo XSL para DocBook |
| git | Almacenar historia de árbol de directorios |
| hevea | Traductor de LaTeX a HTML |
| llvm | Compilador modular y rápido de C/C++/ObjC |
| lua | Lenguaje de programación potente y liviano |
| ocaml | Lenguaje de programación funcional |
| python | Lenguaje de programación |
| ruby | Lenguaje de programación |
| tcl | Lenguaje de programación |
| tk | Complemento gráfico para TCL |
| w3m | Navegador modo texto que soporta UTF-8 y descargas |